Horarios de oración en Saint Lucia
| Ciudad | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | Qiyam |
| Castries | 04:42 AM | 05:52 AM | 12:00 PM | 03:18 PM | 06:07 PM | 07:14 PM | 01:09 AM |
| Micoud | 04:42 AM | 05:52 AM | 12:00 PM | 03:17 PM | 06:07 PM | 07:14 PM | 01:09 AM |
| Castries River | 04:42 AM | 05:52 AM | 12:00 PM | 03:18 PM | 06:07 PM | 07:14 PM | 01:09 AM |
| Castries Harbour | 04:42 AM | 05:52 AM | 12:00 PM | 03:18 PM | 06:07 PM | 07:14 PM | 01:09 AM |
| Canaries | 04:43 AM | 05:53 AM | 12:01 PM | 03:18 PM | 06:08 PM | 07:15 PM | 01:10 AM |
| La Tourney | 04:42 AM | 05:52 AM | 12:00 PM | 03:18 PM | 06:07 PM | 07:14 PM | 01:09 AM |
| Vieux Fort Bay | 04:42 AM | 05:52 AM | 12:00 PM | 03:18 PM | 06:07 PM | 07:14 PM | 01:09 AM |
| Canaries River | 04:43 AM | 05:53 AM | 12:01 PM | 03:18 PM | 06:08 PM | 07:15 PM | 01:10 AM |
| Morne Doudon | 04:42 AM | 05:52 AM | 12:00 PM | 03:18 PM | 06:07 PM | 07:14 PM | 01:09 AM |
| Canaries Bay | 04:43 AM | 05:53 AM | 12:01 PM | 03:18 PM | 06:08 PM | 07:15 PM | 01:10 AM |
| Epouge Bay | 04:42 AM | 05:52 AM | 12:00 PM | 03:18 PM | 06:07 PM | 07:14 PM | 01:09 AM |
| Vieux Fort River | 04:42 AM | 05:52 AM | 12:00 PM | 03:18 PM | 06:07 PM | 07:14 PM | 01:09 AM |
| Orangerie | 04:42 AM | 05:52 AM | 12:00 PM | 03:18 PM | 06:07 PM | 07:14 PM | 01:09 AM |
| Incommode | 04:42 AM | 05:52 AM | 12:00 PM | 03:18 PM | 06:07 PM | 07:14 PM | 01:09 AM |
| Yvrogne Bay | 04:43 AM | 05:53 AM | 12:01 PM | 03:18 PM | 06:08 PM | 07:15 PM | 01:10 AM |
| White Cross | 04:43 AM | 05:53 AM | 12:01 PM | 03:18 PM | 06:08 PM | 07:15 PM | 01:10 AM |
| Hardie Point | 04:42 AM | 05:52 AM | 12:00 PM | 03:18 PM | 06:07 PM | 07:14 PM | 01:09 AM |
| Jambon Bay | 04:43 AM | 05:53 AM | 12:01 PM | 03:18 PM | 06:08 PM | 07:15 PM | 01:10 AM |
| Hellene | 04:42 AM | 05:52 AM | 12:00 PM | 03:17 PM | 06:07 PM | 07:14 PM | 01:09 AM |
| Ile des Ramiers | 04:42 AM | 05:52 AM | 12:00 PM | 03:18 PM | 06:07 PM | 07:14 PM | 01:09 AM |
| Yvrogne | 04:43 AM | 05:53 AM | 12:01 PM | 03:18 PM | 06:08 PM | 07:15 PM | 01:10 AM |
| Noir Bay | 04:42 AM | 05:52 AM | 12:00 PM | 03:18 PM | 06:07 PM | 07:14 PM | 01:09 AM |
| Yvrogne River | 04:43 AM | 05:53 AM | 12:01 PM | 03:18 PM | 06:08 PM | 07:15 PM | 01:10 AM |
| H'Erelle | 04:42 AM | 05:52 AM | 12:00 PM | 03:18 PM | 06:07 PM | 07:14 PM | 01:09 AM |
| Islet Maria | 04:42 AM | 05:52 AM | 12:00 PM | 03:17 PM | 06:07 PM | 07:14 PM | 01:09 AM |
| Ivrogne River | 04:43 AM | 05:53 AM | 12:01 PM | 03:18 PM | 06:08 PM | 07:15 PM | 01:10 AM |
| Islet du Choc | 04:42 AM | 05:52 AM | 12:00 PM | 03:18 PM | 06:07 PM | 07:14 PM | 01:09 AM |
11
N:13.833333, E:-60.883335
08
N:13.816667, E:-60.916668
08
N:13.783333, E:-60.916668
07
N:13.766666, E:-61.0
06
N:14.083333, E:-60.95
06
N:14.083333, E:-60.95
10
N:13.7125, E:-60.958332
08
N:13.766666, E:-60.9
05
N:13.9, E:-60.9
08
N:13.816667, E:-60.883335
02
N:13.966667, E:-60.866665
11
N:13.833333, E:-60.883335
09
N:13.85, E:-61.083332
04
N:13.766666, E:-61.05
04
N:13.766666, E:-61.05
01
N:13.916667, E:-61.066666
01
N:13.916667, E:-61.05
06
N:14.066667, E:-60.9
04
N:13.75, E:-61.033333
10
N:13.716667, E:-60.933334
N:13.9, E:-61.066666
09
N:13.816667, E:-61.066666
06
N:14.083333, E:-60.916668
N:14.033333, E:-60.966667
07
N:13.75, E:-61.016666
06
N:14.083333, E:-60.916668
02
N:14.05, E:-60.883335
03
N:13.983334, E:-61.016666
05
N:13.916667, E:-60.883335
N:13.883333, E:-60.866665
06
N:14.1, E:-60.916668
10
N:13.7, E:-60.95
11
N:13.85, E:-60.883335
08
N:13.783333, E:-60.883335
N:13.783333, E:-61.066666
09
N:13.866667, E:-61.066666
04
N:13.766666, E:-61.05
08
N:13.766666, E:-60.9
N:13.783333, E:-61.066666
02
N:13.966667, E:-60.866665
09
N:13.883333, E:-61.066666
Anse-la-Raye
N:13.9333, E:-61.0333
01
N:13.933333, E:-61.033333
02
N:13.983334, E:-60.866665
01
N:13.9, E:-61.05
01
N:13.916667, E:-61.066666
06
N:14.066667, E:-60.9
06
N:14.083333, E:-60.916668
N:13.95, E:-60.866665
11
N:13.833333, E:-60.883335
09
N:13.883333, E:-61.066666
09
N:13.866667, E:-61.083332
02
N:14.016666, E:-60.883335
03
N:13.966667, E:-61.016666
07
N:13.733334, E:-60.983334
N:13.75, E:-60.983334
N:13.75, E:-60.983334
11
N:13.85, E:-60.883335
01
N:13.95, E:-61.033333
10
N:13.716667, E:-60.933334
| Salat (Oración) | Horario | Fardh (obligación) | Sunna | |
| Raka'as (unidades) | Antes de Fardh | Después de Fardh | ||
| Fajr (mañana) | Entre el inicio del alba y el almanecer. | 2 | 2 | Nada |
| Salat (Oración) | Horario | Fardh (obligación) | Sunna | |
| Raka'as (unidades) | Antes de Fardh | Después de Fardh | ||
| Dhuhr (Mediodía) | Entre la declinación del sol & Asr (Cuando la sombra de algo tiene el doble de su propia altura) | 4 | 4 | 2 |
| Salat (Oración) | Horario | Fardh (obligación) | Sunna | |
| Raka'as (unidades) | Antes de Fardh | Después de Fardh | ||
| Asr (al final de la tarde) | Inmediatamente después del último límite de tiempo de Dhuhr hasta (justo antes de) la puesta del sol. | 4 | Nada | Nada |
| Salat (Oración) | Horario | Fardh (obligación) | Sunna | |
| Raka'as (unidades) | Antes de Fardh | Después de Fardh | ||
| Maghrib (la tarde) | Justo después de la puesta del sol hasta la desaparición del crepúsculo | 3 | Nada | 2 |
| Salat (Oración) | Horario | Fardh (obligación) | Sunna | |
| Raka'as (unidades) | Antes de Fardh | Después de Fardh | ||
| Isha'a (la noche) | Después de la desaparición del crepúsculo hasta la medianoche. | 4 | Nada | 2 Note: También hay una oración muy enfatizada (Witr) después de Isha’a3 |
Amanecer
Shurooq es el momento del amanecer, el momento en que la extremidad superior del sol justo empieza a aparecer por encima del horizonte. Esto marca el tiempo final de la oración de Fajr (La mañana)
Qiyaam
El término Qiyaam el-layl,en el sentido más estricto, significa ponerse de pie durante la noche. Es una oración voluntaria que es dedica entre el horario de oración de Isha’a y la oración de Fajr (Antes de la alba). Pero el tiempo más preferido es antes del amanecer, en el último tercio de la noche. para más información, lea nuestro Artículo En qiyaam
| Organización | Ángulo del sol debajo del horizonte (Fajr) | Ángulo del sol debajo del horizonte (Isha'a) | Región |
| Liga Mundial Musulmana | 18 Grados | 17 Grados | Europa, El Lejano Oriente, Partes de Estados Unidos |
| Autoridad Egipcia General de Medición | 19.5 Grados | 17.5 Grados | África, Siria, Irak, Líbano, Malasia, Partes de EEUU |
| Universidad de Ciencias Islámicas, Karachi | 18 Grados | 18 Grados | Paquistán, Bangladesh, India, Afganistán, Partes de Europa |
| Universidad de Umm al-Qura | 18.5 Grados (19 grados antes del año hijri 1430 ) | 90 Minutos después de la oración del atardecer 120 Minutos (Sólo en Ramadán) |
La Península Arábiga |
| Sociedad Islámica de América del Norte | 15 Grados | 15 Grados | Partes de EEUU, Canadá, Partes del R.U |
| Unión de Organizaciones Islámicas de Francia (UOIF) | 12 Grados | 12 Grados | Región de Francia |
| El Consejo Religioso Islámico de Singapur (MUIS) | 20 Grados | 18 Grados | Región de Singapur |
La diferencia entre Estándar y Hanafí (Métodos Jurísticos)
La única diferencia es en la oración de Asr. En el método estándar (que es utiliza por los imanes Shafi’i, Hanbalí y Malikí) el horario de oración de Asr comienza cuando la sombra de un objeto es equivalente a su altura, mientras que en el método Hanafí el horario de oración de Asr empieza cuando la sombra de un objeto es el doble de su altura.
Horario de verano
El horario de verano (DST) es la práctica de adelantar los relojes una hora desde la hora estándar durante los meses de verano, y de nuevo en el otoño, para aprovechar mejor la luz diurna fuerte. El sitio web de IslamicFinder ajusta el horario de verano automáticamente de acuerdo con su ubicación.
Latitud y longitud
Para calcular los tiempos de oración para una ubicación concreta, necesitamos saber la latitud y la longitud de su ciudad o pueblo actual, junto con el huso horario para esta ubicación. IslamicFinder está detectando automáticamente la longitud, la latitud y el huso horario de su ciudad o pueblo actual . Si enfrenta cualquier diferencia en los horarios de oración de acuerdo de su ubicación local pues por favor confirme primero estas latitudes y longitudes. También puede utilizar nuestro “cambiar ajustes”” es una opción para cambiar la latitud, la longitud y el huso horario de su ubicación actual. Puedes encontrar esta opción de “cambiar ajustes” a través de la barra de búsqueda superior ajustando el enlace en el lado derecho o de la tarjeta de horarios de oración de hoy.
Contact Us